VERANSTALTER DES PREISFLUGES:

Regionalverbände 404 - 455




Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011

Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5

Auszug aller Preise (in dieser Liste) des BZV: 08467 "Burgwaldtreue Rosent "
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lfd. NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 13 13 8467 09 43W 455 01 Werner,C. 33/ 19 19 13:18:11 37 1375.854 99.23 98.74
2) 22 22 8467 08 403W 455 01 Werner,Theo 17/ 8 7 13:20:27 282 1368.084 98.66 97.80 V
3) 26 26 8467 10 34 455 01 SG Waßmuth 20/ 9 9 13:21:05 85 1366.895 98.40 97.38 V M
4) 37 37 8467 10 116W 455 01 Werner,C. 2 2 13:22:54 137 1361.034 97.70 96.23
5) 85 79 8467 10 65W 455 01 SG Waßmuth 2 2 13:28:17 100 1344.693 94.63 91.83
6) 100 91 8467 10 5W 455 01 SG Waßmuth 3 3 13:29:07 213 1342.170 93.67 90.58 V M
7) 137 120 8467 07 428W 455 01 Werner,C. 3 3 13:31:32 154 1334.720 91.31 87.54 V
8) 154 133 8467 09 13 455 01 Werner,C. 4 4 13:32:53 173 1330.697 90.22 86.18
9) 173 149 8467 09 65W 455 01 Werner,C. 5 5 13:33:34 244 1328.670 89.01 84.50 V M
10) 213 176 8467 10 18 455 01 SG Waßmuth 4 4 13:35:03 258 1324.475 86.45 81.68 V M
11) 244 197 8467 10 113W 455 01 Werner,C. 6 6 13:35:54 260 1321.794 84.47 79.48
12) 258 207 8467 10 56 455 01 SG Waßmuth 5 5 13:36:37 340 1319.880 83.58 78.43 V
13) 260 209 8467 10 192W 455 01 Werner,C. 7 7 13:36:37 320 1319.697 83.45 78.22
14) 282 227 2114 09 1156W 455 01 Werner,Theo 2 2 13:37:27 353 1316.680 82.04 76.34 V M
15) 315 247 8467 08 100W 455 01 Hecker Karl 10/ 5 5 13:39:10 441 1314.729 79.94 74.24
16) 320 252 8467 09 30 455 01 Werner,C. 8 8 13:38:26 351 1314.409 79.62 73.72
17) 340 268 8467 10 62W 455 01 SG Waßmuth 6 6 13:39:03 377 1312.807 78.34 72.04
18) 351 277 8467 09 18W 455 01 Werner,C. 9 9 13:39:19 355 1311.854 77.64 71.10
19) 353 278 8467 09 138 455 01 Werner,Theo 3 3 13:39:09 552 1311.752 77.51 70.99 V
20) 355 280 8467 08 241W 455 01 Werner,C. 10 10 13:39:23 462 1311.661 77.38 70.79
21) 377 299 8467 10 373W 455 01 SG Waßmuth 7 7 13:40:11 473 1309.538 75.97 68.80
22) 441 343 8467 08 111 455 01 Hecker Karl 2 2 13:43:07 586 1303.393 71.88 64.19
23) 462b 354b 8467 10 150 455 01 Werner,C. 11 11 13:42:52 555 1301.682 70.54 63.04
24) 473 362 8467 10 23 455 01 SG Waßmuth 8 8 13:43:12 1053 1300.917 69.84 62.20
25) 552 420 8467 09 115W 455 01 Werner,Theo 4 4 13:45:13 756 1294.460 64.79 56.13 V M
26) 555 423 8467 10 167W 455 01 Werner,C. 12 12 13:45:28 570 1294.333 64.60 55.81
27) 570 433 8467 07 443W 455 01 Werner,C. 13 13 13:45:50 694 1293.303 63.64 54.76
28) 586 443 8467 08 104 455 01 Hecker Karl 3 3 13:47:01 984 1292.391 62.62 53.72
29) 694 514 8467 09 27W 455 01 Werner,C. 14 14 13:49:07 708 1284.153 55.72 46.28
30) 708 521 8467 08 245W 455 01 Werner,C. 15 15 13:49:27 726 1283.232 54.82 45.55 V M
31) 726 533 8467 08 204W 455 01 Werner,C. 16 16 13:49:52 809 1282.082 53.67 44.29 V
32) 756 553 8467 08 390 455 01 Werner,Theo 5 5 13:50:11 763 1280.639 51.76 42.20
33) 763 558 8467 09 149W 455 01 Werner,Theo 6 6 13:50:17 1231 1280.364 51.31 41.68 V M
34) 809 589 8467 08 279W 455 01 Werner,C. 17 17 13:51:27 899 1277.730 48.37 38.43
35) 899 634 8467 09 79W 455 01 Werner,C. 18 18 13:53:32 1442 1272.048 42.62 33.72
36) 984 692 8467 08 85 455 01 Hecker Karl 4 4 13:56:04 1095 1267.562 37.19 27.64
37) 1053 732 8467 10 31W 455 01 SG Waßmuth 9 9 13:56:48 1263.417 32.78 23.46
38) 1095 762 8467 07 10 455 01 Hecker Karl 5 5 13:58:39 1260.648 30.10 20.31
39) 1231 832 8467 09 120 455 01 Werner,Theo 7 7 14:00:51 1467 1251.932 21.41 12.98 M
40) 1442 950 8467 10 172W 455 01 Werner,C. 19 19 14:06:11 1238.607 7.92 0.63
41) 1467 8467 08 365W 455 01 Werner,Theo 8 14:06:50 1236.386 6.33 V M
ES FOLGEN: