VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
Regionalverbände 404 - 455
Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011
Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5
Auszug aller Preise (in dieser Liste) des BZV: 04891 "Wanderfalke Allendorf "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lfd. NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 210 175 4891 10 286 455 04 Bohland+Hofmann 25/ 6 6 13:46:13 359 1324.846 86.65 81.78 V M
2) 359 283 4891 10 143W 455 04 Bohland+Hofmann 2 2 13:51:12 412 1310.684 77.12 70.47
3) 412 323 4891 09 16 455 04 Bohland+Hofmann 3 3 13:52:45 416 1306.341 73.74 66.28 V M
4) 416 326 7309 10 42W 455 04 Bohland+Hofmann 4 4 13:52:54 896 1305.922 73.48 65.97
5) 683 507 8507 07 484W 455 04 Arnold Friedhel 10/ 4 4 14:00:15 921 1285.176 56.42 47.02
6) 896 631 4891 09 57W 455 04 Bohland+Hofmann 5 5 14:05:14 1093 1272.384 42.81 34.03
7) 921 649 3409 10 449W 455 04 Arnold Friedhel 2 2 14:05:39 1236 1270.738 41.21 32.15
8) 1093 761 4891 10 190 455 04 Bohland+Hofmann 6 6 14:09:40 1260.745 30.22 20.42 V M
9) 1236 835 4891 09 411 455 04 Arnold Friedhel 3 3 14:13:01 1350 1251.556 21.09 12.67
10) 1350 900 4891 09 430 455 04 Arnold Friedhel 4 4 14:15:36 1244.965 13.80 5.86
ES FOLGEN: