VERANSTALTER DES PREISFLUGES:

Regionalverbände 404 - 455




Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011

Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5

Züchterdetailübersicht für: Benner, Manfred
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
249 49 6203 07 299 404 04 Benner, Manfred 31/ 16 16 13:49:42 262 1321.403 84.15 92.13 V
262 53 6203 08 417 404 04 Benner, Manfred 2 2 13:50:27 301 1319.274 83.32 91.48 V
301 61 6203 06 191W 404 04 Benner, Manfred 3 3 13:51:44 437 1315.646 80.83 90.16
437 97 6203 10 3W 404 04 Benner, Manfred 4 4 13:55:54 740 1304.005 72.14 84.26
740 198 6203 06 204W 404 04 Benner, Manfred 5 5 14:04:08 839 1281.597 52.78 67.70 V
839 234 6203 10 12W 404 04 Benner, Manfred 6 6 14:06:22 864 1275.651 46.45 61.80
864 249 6203 10 42W 404 04 Benner, Manfred 7 7 14:06:54 868 1274.239 44.86 59.34
868 252 6203 10 47W 404 04 Benner, Manfred 8 8 14:06:57 990 1274.107 44.60 58.85
990 295 6203 09 541W 404 04 Benner, Manfred 9 9 14:09:32 1038 1267.314 36.81 51.80 V M
1038 314 6203 10 55W 404 04 Benner, Manfred 10 10 14:10:34 1174 1264.617 33.74 48.69
1174 373 6203 08 387 404 04 Benner, Manfred 11 11 14:14:06 1220 1255.481 25.05 39.02
1220 392 6203 09 521W 404 04 Benner, Manfred 12 12 14:15:12 1249 1252.664 22.11 35.90 V M
1249 405 6203 08 395W 404 04 Benner, Manfred 13 13 14:15:50 1268 1251.048 20.26 33.77 V MA
1268 412 6203 10 43W 404 04 Benner, Manfred 14 14 14:16:07 1272 1250.326 19.04 32.62
1272 413 6203 10 90W 404 04 Benner, Manfred 15 15 14:16:11 1508 1250.156 18.79 32.46
1508 519 6203 10 56W 404 04 Benner, Manfred 16 16 14:22:38 1233.953 3.71 15.08
ES FOLGEN: