VERANSTALTER DES PREISFLUGES:

Regionalverbände 404 - 455




Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011

Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5

Züchterdetailübersicht für: Damm H.-D.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
113 101 2247 10 131 455 05 Damm H.-D. 31/ 9 9 13:40:28 255 1339.049 92.84 89.53 V
255 205 4087 07 254 455 05 Damm H.-D. 2 2 13:46:56 375 1320.303 83.77 78.64
375 297 2247 10 82 455 05 Damm H.-D. 3 3 13:50:41 519 1309.671 76.10 69.01
519 395 5810 08 895 455 05 Damm H.-D. 4 4 13:54:58 582 1297.735 66.90 58.74 V M
582 441 2247 10 103W 455 05 Damm H.-D. 5 5 13:56:51 816 1292.555 62.88 53.93
816 593 2247 09 509W 455 05 Damm H.-D. 6 6 14:02:29 942 1277.305 47.92 38.01
942 664 2247 10 105W 455 05 Damm H.-D. 7 7 14:05:18 1178 1269.815 39.87 30.58 V MA 10
1178 805 2247 10 116 455 05 Damm H.-D. 8 8 14:10:51 1277 1255.309 24.79 15.81
1277 863 4087 06 599W 455 05 Damm H.-D. 9 9 14:12:55 1249.992 18.47 9.74
ES FOLGEN:
4087 09 410 455 05 Damm H.-D. 14:24:18 1221.494 V M
2247 10 135W 455 05 Damm H.-D. 14:25:29 1218.606
4087 08 366 455 05 Damm H.-D. 14:25:59 1217.390