VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
Regionalverbände 404 - 455
Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011
Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5
Züchterdetailübersicht für: Offergeld Theo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
206 172 1844 08 43 455 06 Offergeld Theo 13/ 8 8 13:44:50 405 1325.130 86.90 82.09 V M
405 318 1844 08 9 455 06 Offergeld Theo 2 2 13:51:12 462 1307.033 74.19 66.81 V M 10
462a 354a 6893 10 1132 455 06 Offergeld Theo 3 3 13:53:07 466 1301.682 70.54 63.04 V
466 357 1844 10 556 455 06 Offergeld Theo 4 4 13:53:09 521 1301.589 70.29 62.72
521 397 1844 10 562 455 06 Offergeld Theo 5 5 13:54:41 1199 1297.340 66.77 58.53
1199 821 1844 10 518 455 06 Offergeld Theo 6 6 14:10:56 1257 1253.956 23.45 14.14 V M
1257 850 1844 09 162 455 06 Offergeld Theo 7 7 14:12:12 1434 1250.696 19.74 11.10
1434 946 1844 08 73 455 06 Offergeld Theo 8 8 14:16:50 1238.914 8.43 1.05 V M
ES FOLGEN: