VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
Regionalverbände 404 - 455
Auflass am: 09.07.11 Auflasszeit: 06:05 Uhr Auflassort : Langenrohr
Auflassplatz: National 2011
Länge: 16 01 08.1 Breite: 48 18 07.5
Züchterdetailübersicht für: Bieker Peter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAT *RG* RINGNUMMER REG RV ZÜCHTER TB/NAT/RG ANKUNFT NTB LEISTUNG AS-NA AS-RG VWJMABCD AM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
184 157 2413 10 479 455 07 Bieker Peter 18/ 10 10 13:35:33 239 1327.899 88.31 83.66 V
239 196 2413 09 103 455 07 Bieker Peter 2 2 13:37:28 460 1322.274 84.79 79.58
460 352 2413 10 475W 455 07 Bieker Peter 3 3 13:44:36 842 1301.752 70.67 63.25
842 607 2413 09 110 455 07 Bieker Peter 4 4 13:54:04 1113 1275.480 46.26 36.54 V M
1113 768 2413 07 879W 455 07 Bieker Peter 5 5 14:00:00 1177 1259.547 28.95 19.69 V M
1177 804 2413 10 471W 455 07 Bieker Peter 6 6 14:01:35 1183 1255.363 24.86 15.92 V M
1183 809 2413 06 809W 455 07 Bieker Peter 7 7 14:01:43 1245 1255.012 24.47 15.39 V
1245 842 2413 09 120W 455 07 Bieker Peter 8 8 14:03:12 1254 1251.119 20.51 11.94 V M
1254 848 2413 08 28 455 07 Bieker Peter 9 9 14:03:16 1295 1250.944 19.94 11.31
1295 871 2413 09 116 455 07 Bieker Peter 10 10 14:04:12 1248.508 17.32 8.90
ES FOLGEN: