![]() |
||||||||||||||
M R G - S E R V I C E
|
|
|||||||||||||
Reisevereinigung |
Erringer |
|||||||||||||
Frankfurt Taunus | - | Edith & Hans Löbens | ![]() |
|||||||||||
Friedberg | - | F. & A. & M. Kilian | ||||||||||||
Offenbach | - | Jan Drevnak | ||||||||||||
Untermain Kriftel | - | Sztuba G. & Marco | ||||||||||||
Wiesbaden | - | SG Fraund & Bialas | ||||||||||||
Mainspitze | - | SG Fuchs & Wolf | ||||||||||||
Mainz | - | W. Ehlenberger | ||||||||||||
Südmain Dreieich | - | H.-J. Schlapp | ||||||||||||
Goldener Grund | - | K. & R. Ernet | ||||||||||||
Gießen Nord | - | Bernhard Kostka | ||||||||||||
Aar Salzbödetal | - | Georg & E. Damm | ||||||||||||
Treysa | - | Hans Laubau | ||||||||||||
Fritzlar-Hom.-Bor. | - | Rudi Dieling | ||||||||||||
Alsfeld 04 | - | Holger Nebel | Reisevereinigung |
Erringer |
||||||||||
Frankenberg - Eder | - | C. Korzeniewsky | Waldeck | - | Klaus Huneck | |||||||||
Burgwald | - | A. & M. Dersch | Ederberg u. Sauerl. | - | Henkel & Ludwig | |||||||||
Lahntal | - | Hartmut Will | Perf Gansbachtal | - | H-E. & T. Schmidt | |||||||||
Kirchhain | - | Dieter Jost | Niederwalgern | - | Günter Seibert | |||||||||
Wohratal | - | Lothar Weldner | Schweinsberg | - | H. & U. Kreider | |||||||||
Marburg | - | Henkel u. Elmshäuser | Wittgenstein | - | Wolfgang Rekowski | |||||||||
Gründau | - | Edmund Gertmann | ||||||||||||
Kinzigtal | - | Paul Thoma | Langendiebach - H. | - | Rudolf Huhn | |||||||||
Altengronau | - | Martin Eichholz | Salmünster | - | W. Grillwitzer | |||||||||
Schlütern | - | W. & Chr. Lang | Niddertal | - | Lothar Kliehm | |||||||||
Nidda | - | W. Ziesing | Homburg | - | G. Reidenbach | |||||||||
Zweibrücken | - | A. & W. Hügel | Bad Kreuznach | - | Klaus & Thomas Lenz | |||||||||
Obere Nahe | - | Manfred Dasch | Westpfalz | - | Mayer & Frau | |||||||||
Kirchheimbolanden | - | Josef Radetz | Kaiserslautern 82 | - | Ronny Ranke | |||||||||
Grenzland Nahe S. | - | Karl-Heinz Nicklas | Pfälzer Wald Dahn | - | SG Kuntz | |||||||||
Südpfalz Landau | - | Wilfried Huber | Rodalben Pirmasens | - | SG Spielberger | |||||||||
Sickinger Höhe | - | Franz Rauscher | Südl. Weinstraße | - | Herbert Bourquin | |||||||||
Sulzfeld | - | D. & M. Morasch | Heilbronn | - | H. Neutz & Sohn | |||||||||
und folgende Sportfreunde zum Gewinn des |
||||||||||||||
DECT/GAP Telefons |
Reisevereinigung |
Erringer |
||||||||||||
![]() |
Frankfurt Taunus | - | Bernd Müller | |||||||||||
Treysa | - | H.Gg. & An. Knapp- | ||||||||||||
Fritzlar Homb. - Bor. | - | Karl Weißing | ||||||||||||
Waldeck | - | Josef Haucke | ||||||||||||
Langendiebach H. | - | Kirchner & Lenh. |